| 출처 | AI마케팅인사이트(@aimkt.insight) Threads 게시물 — Claude 컨설팅 PPT 스킬 산출 슬라이드 2장 |
| 날짜 | 2026-08-30 |
| 카테고리 | PPT·슬라이드 |
| 태그 | 컨설팅, 네이비, 액션타이틀, KeyInsights, 차트슬라이드, 카드흐름도, 각주·출처 |
| 색상 | 토큰 | HEX |
|---|---|---|
| background (배경) | #FFFFFF | |
| navy (주색·주요 데이터/강조) | #17324D | |
| compare-gray (비교·과거값 막대) | #C8CFD7 | |
| panel-tint (카드·패널 채움) | #F5F6F8 | |
| text-primary (제목·본문) | #1A1A1A | |
| text-muted (kicker·출처·각주) | #989898 | |
| text-sub (보조 설명) | #5E5E5E | |
| accent-red (증감 화살표 단 1곳) | #C7102E |
| 역할 | 폰트 | 비고 |
|---|---|---|
| heading | 한글 산세리프 (추정: Pretendard/Noto Sans KR 계열) | 이미지 관찰만으로는 특정 불가 — 추정. 별도 세리프 없이 단일 계열로 통일 |
| body | 동일 산세리프 regular | 위계를 서체가 아니라 굵기(bold/regular)·크기·색(#1A1A1A/#5E5E5E/#989898)으로만 만든다 |
| numeric | 동일 산세리프 bold | 1,142 / 3,875 같은 데이터 수치는 막대 위에 크게, 천단위 쉼표 표기 |
| # | 항목 | 레퍼런스는? (관찰) |
|---|---|---|
| 1 | 레이아웃 형태 | 16:9 고정. 위에서부터 kicker(작은 회색 라벨: '시장 규모', 'Program Design') → Action Title → 가로 실선 → 본문 → 하단 각주·출처. 본문은 좌우 분할이 원칙 — 2페이지는 좌 차트 / 우 'Key Insights'를 점선 세로선으로 가르고, 3페이지는 좌 '설계 원리' 레일 + 중앙 카드 흐름 + 우 '이 설계가 만든 것' 3단 |
| 2 | 네비게이션 | 해당 없음(정적 슬라이드). 위치 표시는 우하단 페이지 번호(2, 3) 하나뿐이며 목차·탭·사이드바는 두지 않는다 |
| 3 | 진도 표시 | 해당 없음. 진행 바·스텝 인디케이터 없이 페이지 번호만으로 순서를 알린다 |
| 4 | 인터랙션 | 해당 없음(정적 이미지). 대신 검은 원형 번호 배지 ①②③를 차트 요소에 핀으로 꽂아, 우측 Key Insights 항목과 눈으로 연결시키는 '정지된 상호참조'가 인터랙션을 대신한다 |
| 5 | 색·타이포 | 배경 흰색이 화면의 약 78%. 색은 네이비(#17324D) 단일 주색 + 회색 3~4단으로 거의 다 처리하고, 비교 대상(과거값)만 연회색(#C8CFD7)으로 눌러 대비를 만든다. 채도 있는 색은 증감 화살표의 빨강(#C7102E) 단 하나. 서체는 한 계열이며 위계는 굵기·크기·회색조로만 |
| 6 | 도식 | 2페이지 = 막대 2개(2025 상반기 1,142 연회색 / 2026 상반기 3,875 네이비) + 그 사이를 잇는 빨간 상승 화살표에 '+2,733억달러¹ / +239.3%' 주석. 3페이지 = 외곽선 카드 A~D를 아래 방향 회색 삼각형으로 잇는 세로 흐름도이며, 결론 카드 D만 틴트(#F5F6F8)로 채워 강조. 그림자·3D·그라데이션 없음 |
| 7 | 콜아웃 | 우측 컬럼('Key Insights' / '이 설계가 만든 것')이 번호 매긴 통찰 문장 3~4개. 카드·인용부호 없이 번호 + 짧은 굵은 리드 + 설명 문장 구조. 하단에는 각주(1. 증가분 2,733억달러는 3,875에서 1,142를 뺀 값이다)와 출처 한 줄을 작은 회색으로 반드시 붙인다 — 수치 계산 근거를 슬라이드 안에서 밝히는 것이 규칙 |
| 8 | 반응형 | 해당 없음(고정 16:9 슬라이드) |
| 9 | 표지 | 공유된 2장은 본문 2·3페이지뿐이라 표지 슬라이드는 확인 불가 — 표지 규칙은 이 레퍼런스에서 알 수 없다 |
작성자(@aimkt.insight)가 직접 밝힌 제작 경위: "AI로 만든 PPT 슬라이드들이 너무 AI티가 많이 나고 실제 컨설팅 및 사례 보고서 작성 시 사용할 수 없어서, 1주일간 유튜브와 GitHub 자료를 참고해 '컨설팅 PPT 슬라이드' 스킬을 제작했다. 작성하고자 하는 내용을 입력하면 내용을 분석해서 내용에 맞는 슬라이드 구조(표·단계·그래프 등)로 제작된다." (2026-08-30 게시, 조회 2.4천)
즉 이 2장은 사양서가 아니라 실제 스킬이 뽑아낸 산출물 캡처다.
2페이지 — 수치 비교형
시장 규모3페이지 — 구조 설명형
Program Design